Intelligent Next Gen APFC Controllers
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Type | Voltage Relays |
| Power Factor Control Range | 24 Steps |
| Switching Time Sensitivity | 1 Sec |
| Ampere Sensitivity Setting | 5 Ma |
| Usage/Application | Power Factor Correction |
| CT Ratio Programming | 1/5 A Selectable |
| Frequency | 50 Hz |
| Digit Display Size | Lcd Display |
| Color | Black |
Product Details:
| Power Rating | 25 KVAR |
| Step Count | 6 |
| Phase | Three |
| Voltage | 220V |
| Brand | Influx Power |
| Country of Origin | Made in India |
| STEPS | 6 TO 16 |
| Measurement | I,I, KW,KVAR, KWH, KVAH, THDI, THDV |
| Operating Temp | 55 degree C |